Công nợ phải thu – Sổ theo hóa đơn
Lần thu tự phân bổ HĐ cũ trước, được sửa tay. Thu thừa/trả trước là số dư có; quá 15 ngày báo GĐ.
| Y13 | 0000812 | 25/09/2026 | 486.500.000 đ | 486.500.000 đ | 0 đ | 25/10/2026 | 29 ngày · 0–30 · báo GĐ | Đã gửi |
| Y13 | 0000871 | 25/10/2026 | 512.300.000 đ | 200.000.000 đ | 312.300.000 đ | 24/11/2026 | 0 ngày · 0–30 | Đã gửi |
| N02 | 0000855 | 10/10/2026 | 96.800.000 đ | 0 đ | 96.800.000 đ | 24/11/2026 | 0 ngày · 0–30 | Đã gửi |
| N02 | 0000868 | 20/10/2026 | 54.200.000 đ | 0 đ | 54.200.000 đ | 04/12/2026 | 0 ngày · 0–30 | Đã gửi |
| H05 | 0000790 | 31/08/2026 | 128.400.000 đ | 60.000.000 đ | 68.400.000 đ | 31/10/2026 | 23 ngày · 0–30 · báo GĐ | Đã gửi |
| H05 | 0000850 | 30/09/2026 | 141.900.000 đ | 0 đ | 141.900.000 đ | 30/11/2026 | 0 ngày · 0–30 | Đã gửi |
| D09 | 0000830 | 28/09/2026 | 73.500.000 đ | 0 đ | 73.500.000 đ | 28/10/2026 | 26 ngày · 0–30 · báo GĐ | Đã gửi |
7 dòng
Trang 1/1
Các lần thu
| Không có dữ liệu. | ||||||
0 dòng
Trang 1/1