Mã thành phẩm
17 mã · Mã tự ghép KH–Loại–Dài*Rộng*Cao–Version · Kích thước khóa sau khi tạo.
| H05-PK-1010*910*130 | H05 | PK | 1010*910*130 | V00 | 50 | 8 | Mẫu OK | Hiện | |
| H05-PK-1130*860*127 | H05 | PK | 1130*860*127 | V00 | 50 | 8 | Mẫu OK | Hiện | |
| H05-PK-1130*970*130 | H05 | PK | 1130*970*130 | V00 | 50 | 8 | Mẫu OK | Hiện | |
| H05-PK-1140*800*127 | H05 | PK | 1140*800*127 | V00 | 50 | 8 | Mẫu OK | Hiện | |
| N02-PK-1150*1150*125 | N02 | PK | 1150*1150*125 | V00 | 50 | 8 | Mẫu OK | Hiện | |
| N02-PK-1480*1150*125 | N02 | PK | 1480*1150*125 | V00 | 50 | 8 | Mẫu OK | Hiện | |
| N02-TGK-35*35*705 | N02 | TGK | 35*35*705 | V00 | 200 | 8 | Mẫu OK | Hiện | |
| N02-TX-1150*1150*130 | N02 | TX | 1150*1150*130 | V00 | 20 | 8 | Mẫu OK | Hiện | |
| N02-TX-1485*1150*130 | N02 | TX | 1485*1150*130 | V00 | 20 | 8 | Mẫu OK | Hiện | |
| Y13-PEM-1520*980*141 | Y13 | PEM | 1520*980*141 | V00 | 50 | 0 | Mẫu OK | Hiện | |
| Y13-PEM-1540*1030*141 | Y13 | PEM | 1540*1030*141 | V00 | 50 | 0 | Mẫu chưa OK | Hiện | |
| Y13-PEM-1540*980*141 | Y13 | PEM | 1540*980*141 | V00 | 50 | 0 | Mẫu OK | Hiện | |
| Y13-PT-1140*780*117 | Y13 | PT | 1140*780*117 | V00 | 50 | 0 | Mẫu OK | Hiện | |
| Y13-PT-1180*800*160 | Y13 | PT | 1180*800*160 | V00 | 50 | 0 | Mẫu OK | Hiện | |
| Y13-PT-1240*800*146 | Y13 | PT | 1240*800*146 | V00 | 50 | 0 | Mẫu OK | Hiện | |
| Y13-PTM-1240*980*125 | Y13 | PTM | 1240*980*125 | V00 | 50 | 0 | Mẫu OK | Hiện | |
| D09-PT-1200*1000*144 | D09 | PT | 1200*1000*144 | V00 | 50 | 0 | Mẫu chưa OK | Hiện |
17 dòng
Trang 1/1
Loại sản phẩm · 6 nhóm
Pallet
PK, PT, PE, PTM, PEM
Thùng
TX, TC, TK
Tấm ván
VE
Nẹp V
NV, VER, VT, VTR, VK, NVK
Nan
NE, NER, NT, NK, NKR
Thanh
TGK
Seed 21 mã theo Phụ lục B; thiếu 1 loại và tên đầy đủ chờ GNL xác nhận [GD-BH-18].