Công nợ, thanh toán
Sổ 331 · tạm ứng · BBĐC BM10 · ĐNTT BM11 · hoàn trả trước.
| K01VH · HKD Vũ Thị Hệ | 204.639.700 | 0 | 204.639.700 | 0 | — |
| K03TC · CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TOÀN THẮNG TC | 0 | 0 | 0 | 5.020.800 | NCC Ngừng còn trả trước |
| K04AC · Gỗ keo Anh Cách | 0 | 0 | 0 | 15.714.000 | NCC Ngừng còn trả trước |
| T06NT · HKD Nguyễn Thanh Tuyên | 333.456.500 | 0 | 333.456.500 | 0 | — |
| T08SN · Công ty TNHH lâm sản Sinh Nga | 214.985.100 | 0 | 214.985.100 | 0 | — |
| E01TK · Công ty TNHH sản xuất gỗ Trung Kiên | 679.404.348 | 0 | 679.404.348 | 0 | — |
| E02HW · Công ty cổ phần HANWOOD | 187.296.462 | 0 | 187.296.462 | 0 | — |
| E05HA · Công ty TNHH sản xuất đầu tư xuất nhập khẩu Hoàng Anh | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | NCC Ngừng còn trả trước |
8 dòng
Trang 1/1