NCC và giá
Master NCC (BM12), khả năng cung ứng và bảng giá theo khoảng kích thước. Giá mới chỉ nhập bảng sau khi Giám đốc duyệt BM03.
| K01VH | — | HKD Vũ Thị Hệ | K | HĐ GTGT | 3% | 2 lần · 50%/50% · 15 ngày | Ngày 15 và cuối tháng | Đang giao dịch | 01/10/2026 | — | 0 |
| K02HM | — | Công ty TNHH MTV lâm sản Hiếu Minh | K | HĐ GTGT | 0% | 3 lần · 50%/30%/20% · 15 ngày | Cuối tháng | Đang giao dịch | 01/10/2026 | — | 0 |
| K03TC | — | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TOÀN THẮNG TC | K | HĐ GTGT | 0% | 2 lần · 50%/50% · 7 ngày | Theo từng chuyến | Ngừng | 01/10/2026 | — | 5.020.800 |
| K04AC | — | Gỗ keo Anh Cách | K | — | 3% | — | — | Ngừng | — | — | 15.714.000 |
| T01DP | — | Công ty TNHH Đại Phát Sơn Động | T | HĐ GTGT | 0% | 2 lần · 50%/50% · 15 ngày | Ngày 15 và cuối tháng | Đang giao dịch | 01/10/2026 | — | 0 |
| T02TD | — | Công ty TNHH TM & SX Lâm Sản Trần Đua | T | HĐ GTGT | 0% | 3 lần · 50%/30%/20% · 15 ngày | Ngày 10, 20 và cuối tháng | Đang giao dịch | 01/10/2026 | — | 0 |
| T03DV | — | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ sản xuất Đồng Vương Wood | T | HĐ GTGT | 8% | 1 lần · 100% · 1 ngày | Theo từng chuyến | Đang giao dịch | 01/10/2026 | — | 0 |
| T04HT | — | Công ty TNHH MTV thương mại Hiếu Thủy | T | HĐ GTGT | 0% | 1 lần · 100% · 1 ngày | Theo từng chuyến | Ngừng | 01/10/2026 | — | 0 |
| T05DA | — | Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại gỗ Đông Anh | T | HĐ GTGT | 8% | 2 lần · 50%/50% · 15 ngày | Ngày 15 và cuối tháng | Đang giao dịch | 01/10/2026 | — | 0 |
| T06NT | — | HKD Nguyễn Thanh Tuyên | T | HĐ GTGT | 3% | 3 lần · 50%/30%/20% · 10 ngày | Theo từng chuyến | Đang giao dịch | 01/10/2026 | — | 0 |
| T07LA | — | HKD Lường Nhật Anh | T | HĐ GTGT | 3% | 3 lần · 50%/30%/20% · 15 ngày | Theo từng chuyến | Ngừng | 01/10/2026 | — | 0 |
| T08SN | — | Công ty TNHH lâm sản Sinh Nga | T | HĐ GTGT | 0% | 2 lần · 50%/50% · 15 ngày | Ngày 15 và cuối tháng | Đang giao dịch | 01/10/2026 | — | 0 |
| E01TK | — | Công ty TNHH sản xuất gỗ Trung Kiên | E | HĐ GTGT | 8% | 1 lần · 100% · 7 ngày | Cuối tháng | Đang giao dịch | 01/10/2026 | — | 0 |
| E02HW | — | Công ty cổ phần HANWOOD | E | HĐ GTGT | 8% | 2 lần · 50%/50% · 15 ngày | Theo từng chuyến | Ngừng | 01/10/2026 | — | 0 |
| E03HA | — | Công ty TNHH một thành viên Hải Anh Yên Bái | E | HĐ GTGT | 8% | 2 lần · 50%/50% · 15 ngày | Ngày 15 và cuối tháng | Đang giao dịch | 01/10/2026 | — | 0 |
| E04PL | — | Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh PL PLYWOOD | E | HĐ GTGT | 8% | 1 lần · 100% · 1 ngày | Theo từng chuyến | Đang giao dịch | 01/10/2026 | — | 0 |
| E05HA | — | Công ty TNHH sản xuất đầu tư xuất nhập khẩu Hoàng Anh | E | HĐ GTGT | 8% | 1 lần · 100% · 3 ngày | Theo từng chuyến | Ngừng | 01/10/2026 | — | 30.000.000 |
| F01QT | — | Công ty cổ phần gỗ MDF VRG- Quảng Trị | F | HĐ GTGT | 8% | 1 lần · 100% · 1 ngày | Theo từng chuyến | Đang giao dịch | 01/10/2026 | — | 0 |
| F02KL | — | Công ty cổ phần thương mại sản xuất kinh doanh gỗ Kim Long | F | HĐ GTGT | 8% | 1 lần · 100% · 1 ngày | Theo từng chuyến | Đang giao dịch | 01/10/2026 | — | 0 |
| F03HL | — | Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Lâm | F | HĐ GTGT | 8% | 1 lần · 100% · 1 ngày | Theo từng chuyến | Đang giao dịch | 01/10/2026 | — | 0 |
21 dòng
Trang 1/2