Tồn kho theo lô
Tồn theo kho × mã × lô BBGNHH × cờ hạ cấp; chưa trừ giữ tạm khỏi SL tồn.
| HH | T.0600*0090*050 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 33 | 33 | 0 | 0,0891 |
| HH | T.0640*0092*018 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 200 | 200 | 0 | 0,2120 |
| HH | T.0640*0142*018 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 1.233 | 1.233 | 0 | 2,0172 |
| HH | T.0810*0147*024 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 1.218 | 1.218 | 0 | 3,4810 |
| HH | T.1010*0102*017 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 9.556 | 9.556 | 0 | 16,7326 |
| HH | T.1010*0102*017 | Tồn đầu / không lô | Hạ cấp | 1.096 | 1.096 | 0 | 1,9191 |
| HH | T.1010*0102*082 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 175 | 175 | 0 | 1,4784 |
| HH | T.1010*0102*082 | Tồn đầu / không lô | Hạ cấp | 4 | 4 | 0 | 0,0338 |
| HH | T.1210*0102*022 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 1.147 | 1.147 | 0 | 3,1141 |
| HH | T.1210*0102*022 | Tồn đầu / không lô | Hạ cấp | 707 | 707 | 0 | 1,9195 |
| HH | T.1260*0092*017 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 39.852 | 39.852 | 0 | 78,5483 |
| HH | T.1260*0092*017 | Tồn đầu / không lô | Hạ cấp | 3.286 | 3.286 | 0 | 6,4767 |
| HH | T.1260*0102*022 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 1.659 | 1.659 | 0 | 4,6900 |
| HH | T.1260*0102*022 | Tồn đầu / không lô | Hạ cấp | 37 | 37 | 0 | 0,1046 |
| HH | T.1610*0082*022 | Tồn đầu / không lô | Hạ cấp | 59 | 59 | 0 | 0,1713 |
| HH | T.1610*0102*022 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 6.308 | 6.308 | 0 | 22,7908 |
| HH | T.1610*0102*022 | Tồn đầu / không lô | Hạ cấp | 1.525 | 1.525 | 0 | 5,5098 |
| HH | T.2010*0102*017 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 171 | 171 | 0 | 0,5959 |
| HH | T.2010*0102*017 | Tồn đầu / không lô | Hạ cấp | 25 | 25 | 0 | 0,0871 |
| HH | K.0810*0073*015 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 488 | 488 | 0 | 0,4329 |
| HH | K.0810*0076*016 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 7.553 | 7.553 | 0 | 7,4397 |
| HH | K.0810*0076*016 | Tồn đầu / không lô | Hạ cấp | 1.172 | 1.172 | 0 | 1,1544 |
| HH | K.1010*0073*015 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 1.590 | 1.590 | 0 | 1,7585 |
| HH | K.1210*0077*077 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 325 | 325 | 0 | 2,3316 |
| HH | K.1210*0077*077 | Tồn đầu / không lô | Hạ cấp | 35 | 35 | 0 | 0,2511 |
| HH | K.2010*0077*077 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 413 | 413 | 0 | 4,9217 |
| HH | K.2010*0077*077 | Tồn đầu / không lô | Hạ cấp | 13 | 13 | 0 | 0,1549 |
| HH | E.1924*1237*002 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 116 | 116 | 0 | 0,5522 |
| HH | E.2440*1220*002 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 1.000 | 1.000 | 0 | 5,9540 |
| HH | E.2440*1220*003 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 4 | 4 | 0 | 0,0357 |
| HH | F.2440*1220*009 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 147 | 147 | 0 | 3,9383 |
| HH | F.2440*1220*017 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 61 | 61 | 0 | 3,0870 |
| HH | F.2465*1240*012 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 72 | 72 | 0 | 2,6409 |
| SS | K.1210*0077*077 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 470 | 470 | 0 | 3,3718 |
| SS | K.2010*0077*077 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 683 | 683 | 0 | 8,1393 |
| SS | K.0810*0073*015 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 1.473 | 1.473 | 0 | 1,3066 |
| SS | K.1010*0073*015 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 327 | 327 | 0 | 0,3617 |
| SS | T.1260*0092*017 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 70 | 70 | 0 | 0,1380 |
| SS | K.0810*0076*016 | Tồn đầu / không lô | Đạt | 1.639 | 1.639 | 0 | 1,6144 |
39 dòng
Trang 1/1